最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 90億円 |
| 営業利益 | -9億円 |
| 純利益 | -12億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -18.6% |
| ROA | -12.3% |
| ROIC | -6.9% |
| 営業利益率 | -9.5% |
| 純利益率 | -13.5% |
| 粗利率 | 23.7% |
| 自己資本比率 | 66.1% |
| D/Eレシオ | 0.32 |
| 売上成長率 | -10.5% |
| 売上CAGR(3年) | -6.3% |
| 営業利益成長率 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -114.3円 |
| BPS | 615.7円 |
| 1株配当 | 13.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 256人 |
最良 最悪