最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 4811億円 |
| 営業利益 | 109億円 |
| 純利益 | -1584億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -20.9% |
| ROA | -12.3% |
| ROIC | 0.7% |
| 営業利益率 | 2.3% |
| 純利益率 | -32.9% |
| 粗利率 | 23.9% |
| 自己資本比率 | 59.1% |
| D/Eレシオ | 0.53 |
| 売上成長率 | 7.3% |
| 売上CAGR(3年) | -1.8% |
| 営業利益成長率 | -72.9% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -410.5円 |
| BPS | 1963.4円 |
| 1株配当 | 50.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 21,756人 |
最良 最悪