最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 6447億円 |
| 営業利益 | 356億円 |
| 純利益 | 295億円 |
| 想定時価総額 | 2515億円 |
| ROE | 8.5% |
| ROA | 5.4% |
| ROIC | 6.9% |
| 営業利益率 | 5.5% |
| 純利益率 | 4.6% |
| 粗利率 | 14.3% |
| 自己資本比率 | 63.4% |
| D/Eレシオ | 0.03 |
| 売上成長率 | 4.4% |
| 売上CAGR(3年) | 5.2% |
| 営業利益成長率 | 0.5% |
| PER | 8.5倍 |
| PBR | 0.72倍 |
| EV/EBITDA | 2.9倍 |
| EPS | 346.3円 |
| BPS | 4086.3円 |
| 1株配当 | 115.0円 |
| 配当性向 | 33.2% |
| 従業員数 | 19,381人 |
最良 最悪