最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 40億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 22億円 |
| ROE | 11.0% |
| ROA | 6.3% |
| ROIC | 8.7% |
| 営業利益率 | 5.9% |
| 純利益率 | 4.1% |
| 粗利率 | 46.4% |
| 自己資本比率 | 57.3% |
| D/Eレシオ | 0.26 |
| 売上成長率 | 10.0% |
| 売上CAGR(3年) | 27.5% |
| 営業利益成長率 | 0.3% |
| PER | 12.7倍 |
| PBR | 1.48倍 |
| EV/EBITDA | 5.3倍 |
| EPS | 50.1円 |
| BPS | 428.2円 |
| 1株配当 | 17.0円 |
| 配当性向 | 34.0% |
| 従業員数 | 130人 |
最良 最悪