最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 157億円 |
| 営業利益 | 4054万円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 40億円 |
| ROE | 31.1% |
| ROA | 4.8% |
| ROIC | 1.3% |
| 営業利益率 | 0.3% |
| 純利益率 | 1.3% |
| 粗利率 | 15.4% |
| 自己資本比率 | 15.2% |
| D/Eレシオ | 2.30 |
| 売上成長率 | 16.6% |
| 売上CAGR(3年) | 10.1% |
| 営業利益成長率 | -72.9% |
| PER | 20.2倍 |
| PBR | 6.30倍 |
| EV/EBITDA | 78.1倍 |
| EPS | 27.9円 |
| BPS | 79.8円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 161人 |
最良 最悪