最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 194億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 想定時価総額 | 41億円 |
| ROE | 29.7% |
| ROA | 7.7% |
| ROIC | 18.4% |
| 営業利益率 | 4.7% |
| 純利益率 | 3.5% |
| 粗利率 | 23.2% |
| 自己資本比率 | 25.9% |
| D/Eレシオ | 0.53 |
| 売上成長率 | 14.7% |
| 売上CAGR(3年) | 6.7% |
| 営業利益成長率 | 32.8% |
| PER | 6.0倍 |
| PBR | 1.79倍 |
| EV/EBITDA | 3.7倍 |
| EPS | 143.5円 |
| BPS | 483.4円 |
| 1株配当 | 43.0円 |
| 配当性向 | 30.0% |
| 従業員数 | 895人 |
最良 最悪