最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 74億円 |
| 営業利益 | -2億円 |
| 純利益 | -3億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -26.7% |
| ROA | -8.5% |
| ROIC | -6.7% |
| 営業利益率 | -2.8% |
| 純利益率 | -3.6% |
| 粗利率 | 30.6% |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| D/Eレシオ | 1.10 |
| 売上成長率 | -17.8% |
| 売上CAGR(3年) | -9.5% |
| 営業利益成長率 | -189.3% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -143.6円 |
| BPS | 536.1円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 56人 |
最良 最悪