最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 80億円 |
| 営業利益 | 16億円 |
| 純利益 | 11億円 |
| 想定時価総額 | 90億円 |
| ROE | 11.4% |
| ROA | 4.4% |
| ROIC | - |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 38.7% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 5.2% |
| 売上CAGR(3年) | 2.8% |
| 営業利益成長率 | 13.1% |
| PER | 8.3倍 |
| PBR | 0.95倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 74.1円 |
| BPS | 649.1円 |
| 1株配当 | 30.0円 |
| 配当性向 | 40.5% |
| 従業員数 | 209人 |
最良 最悪