最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2978億円 | 50.7兆円 |
| 営業利益 | 78億円 | 3.8兆円 |
| 純利益 | 102億円 | 3.8兆円 |
| 想定時価総額 | 631億円 | 41.1兆円 |
| ROE | 7.0% | 9.6% |
| ROA | 3.7% | 3.6% |
| ROIC | 2.7% | 3.2% |
| 営業利益率 | 2.6% | 7.4% |
| 純利益率 | 3.4% | 7.6% |
| 粗利率 | 15.6% | 22.8% |
| 自己資本比率 | 53.0% | 37.8% |
| D/Eレシオ | 0.41 | 1.08 |
| 売上成長率 | -0.9% | 5.5% |
| 売上CAGR(3年) | -3.8% | 10.9% |
| 営業利益成長率 | 46.9% | -21.5% |
| PER | 6.2倍 | 10.7倍 |
| PBR | 0.44倍 | 1.03倍 |
| EV/EBITDA | 4.8倍 | 11.6倍 |
| EPS | 465.4円 | 295.3円 |
| BPS | 6660.6円 | 3062.8円 |
| 1株配当 | 130.0円 | 95.0円 |
| 配当性向 | 27.9% | 32.2% |
| 従業員数 | 5,290人 | 390,927人 |
最良 最悪