最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2061億円 |
| 営業利益 | 137億円 |
| 純利益 | 132億円 |
| 想定時価総額 | 792億円 |
| ROE | 7.9% |
| ROA | 4.5% |
| ROIC | 4.2% |
| 営業利益率 | 6.6% |
| 純利益率 | 6.4% |
| 粗利率 | 13.9% |
| 自己資本比率 | 57.2% |
| D/Eレシオ | 0.37 |
| 売上成長率 | -0.6% |
| 売上CAGR(3年) | 7.8% |
| 営業利益成長率 | -5.4% |
| PER | 6.0倍 |
| PBR | 0.48倍 |
| EV/EBITDA | 3.5倍 |
| EPS | 229.7円 |
| BPS | 2911.9円 |
| 1株配当 | 58.0円 |
| 配当性向 | 25.3% |
| 従業員数 | 5,138人 |
最良 最悪