最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 15億円 |
| 営業利益 | -9805万円 |
| 純利益 | -7365万円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -13.0% |
| ROA | -7.2% |
| ROIC | -8.8% |
| 営業利益率 | -6.7% |
| 純利益率 | -5.0% |
| 粗利率 | 37.1% |
| 自己資本比率 | 55.8% |
| D/Eレシオ | 0.37 |
| 売上成長率 | 5.9% |
| 売上CAGR(3年) | 8.7% |
| 営業利益成長率 | -649.9% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -66.2円 |
| BPS | 511.3円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 242人 |
最良 最悪