最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 839億円 |
| 営業利益 | 46億円 |
| 純利益 | 33億円 |
| 想定時価総額 | 383億円 |
| ROE | 8.4% |
| ROA | 4.8% |
| ROIC | 7.0% |
| 営業利益率 | 5.5% |
| 純利益率 | 3.9% |
| 粗利率 | 22.4% |
| 自己資本比率 | 57.0% |
| D/Eレシオ | 0.18 |
| 売上成長率 | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 3.6% |
| 営業利益成長率 | 4.0% |
| PER | 11.6倍 |
| PBR | 0.97倍 |
| EV/EBITDA | 4.9倍 |
| EPS | 128.9円 |
| BPS | 1503.2円 |
| 1株配当 | 52.0円 |
| 配当性向 | 40.3% |
| 従業員数 | 1,531人 |
最良 最悪