最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 21億円 |
| 営業利益 | -3014万円 |
| 純利益 | 1億円 |
| 想定時価総額 | 22億円 |
| ROE | 7.4% |
| ROA | 2.5% |
| ROIC | -0.4% |
| 営業利益率 | -1.4% |
| 純利益率 | 6.5% |
| 粗利率 | 30.2% |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| D/Eレシオ | 1.53 |
| 売上成長率 | -37.5% |
| 売上CAGR(3年) | -14.3% |
| 営業利益成長率 | -137.9% |
| PER | 14.9倍 |
| PBR | 1.19倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 36.0円 |
| BPS | 451.7円 |
| 1株配当 | 16.0円 |
| 配当性向 | 44.4% |
| 従業員数 | 23人 |
最良 最悪