最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 308億円 |
| 営業利益 | 14億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | 168億円 |
| ROE | 10.3% |
| ROA | 3.3% |
| ROIC | 5.2% |
| 営業利益率 | 4.7% |
| 純利益率 | 2.8% |
| 粗利率 | 61.9% |
| 自己資本比率 | 32.1% |
| D/Eレシオ | 1.36 |
| 売上成長率 | 1.4% |
| 売上CAGR(3年) | 2.5% |
| 営業利益成長率 | -1.4% |
| PER | 19.7倍 |
| PBR | 2.03倍 |
| EV/EBITDA | 8.8倍 |
| EPS | 184.2円 |
| BPS | 1789.9円 |
| 1株配当 | 15.0円 |
| 配当性向 | 8.1% |
| 従業員数 | 551人 |
最良 最悪