最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 17億円 |
| 営業利益 | -4億円 |
| 純利益 | -1億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -4.6% |
| ROA | -2.6% |
| ROIC | -6.7% |
| 営業利益率 | -24.4% |
| 純利益率 | -7.7% |
| 粗利率 | 68.2% |
| 自己資本比率 | 57.4% |
| D/Eレシオ | 0.50 |
| 売上成長率 | -23.1% |
| 売上CAGR(3年) | -18.8% |
| 営業利益成長率 | -528.5% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -7.8円 |
| BPS | 167.7円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 80人 |
最良 最悪