最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 215億円 |
| 営業利益 | 3億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 67億円 |
| ROE | 2.7% |
| ROA | 1.4% |
| ROIC | 3.6% |
| 営業利益率 | 1.3% |
| 純利益率 | 0.7% |
| 粗利率 | 12.8% |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 8.5% |
| 売上CAGR(3年) | -10.3% |
| 営業利益成長率 | 61.9% |
| PER | 43.5倍 |
| PBR | 1.18倍 |
| EV/EBITDA | 5.1倍 |
| EPS | 25.9円 |
| BPS | 951.5円 |
| 1株配当 | 17.0円 |
| 配当性向 | 65.7% |
| 従業員数 | 155人 |
最良 最悪