最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 47億円 |
| 営業利益 | -1億円 |
| 純利益 | -3億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -6.7% |
| ROA | -5.1% |
| ROIC | -2.0% |
| 営業利益率 | -2.6% |
| 純利益率 | -5.4% |
| 粗利率 | 29.4% |
| 自己資本比率 | 76.2% |
| D/Eレシオ | 0.15 |
| 売上成長率 | 17.9% |
| 売上CAGR(3年) | -14.2% |
| 営業利益成長率 | -112.7% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -9.2円 |
| BPS | 138.3円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 151人 |
最良 最悪