最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 121億円 |
| 営業利益 | -6553万円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 56億円 |
| ROE | 1.6% |
| ROA | 1.3% |
| ROIC | -0.3% |
| 営業利益率 | -0.5% |
| 純利益率 | 2.1% |
| 粗利率 | 22.5% |
| 自己資本比率 | 83.6% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | -1.4% |
| 売上CAGR(3年) | 0.6% |
| 営業利益成長率 | -129.2% |
| PER | 22.2倍 |
| PBR | 0.35倍 |
| EV/EBITDA | 6.4倍 |
| EPS | 60.7円 |
| BPS | 3892.7円 |
| 1株配当 | 26.0円 |
| 配当性向 | 42.8% |
| 従業員数 | 484人 |
最良 最悪