最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 188億円 |
| 営業利益 | 4億円 |
| 純利益 | 6億円 |
| 想定時価総額 | 35億円 |
| ROE | 6.4% |
| ROA | 3.4% |
| ROIC | 2.3% |
| 営業利益率 | 2.2% |
| 純利益率 | 3.4% |
| 粗利率 | 14.8% |
| 自己資本比率 | 53.3% |
| D/Eレシオ | 0.27 |
| 売上成長率 | 4.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.2% |
| 営業利益成長率 | 25.2% |
| PER | 5.5倍 |
| PBR | 0.35倍 |
| EV/EBITDA | 2.8倍 |
| EPS | 402.5円 |
| BPS | 6265.0円 |
| 1株配当 | 40.0円 |
| 配当性向 | 9.9% |
| 従業員数 | 388人 |
最良 最悪