最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2528億円 |
| 営業利益 | 191億円 |
| 純利益 | 151億円 |
| 想定時価総額 | 1730億円 |
| ROE | 7.7% |
| ROA | 5.3% |
| ROIC | 6.7% |
| 営業利益率 | 7.5% |
| 純利益率 | 6.0% |
| 粗利率 | 35.7% |
| 自己資本比率 | 68.8% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | 3.9% |
| 売上CAGR(3年) | 3.6% |
| 営業利益成長率 | 22.1% |
| PER | 11.8倍 |
| PBR | 0.88倍 |
| EV/EBITDA | 4.3倍 |
| EPS | 231.9円 |
| BPS | 3104.9円 |
| 1株配当 | 116.0円 |
| 配当性向 | 50.0% |
| 従業員数 | 6,505人 |
最良 最悪