最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 8.3兆円 |
| 営業利益 | 6645億円 |
| 純利益 | 5439億円 |
| 想定時価総額 | 9.2兆円 |
| ROE | 12.5% |
| ROA | 5.2% |
| ROIC | 6.9% |
| 営業利益率 | 8.0% |
| 純利益率 | 6.6% |
| 粗利率 | 14.3% |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| D/Eレシオ | 0.55 |
| 売上成長率 | 6.1% |
| 売上CAGR(3年) | -3.5% |
| 営業利益成長率 | 134.3% |
| PER | 17.0倍 |
| PBR | 2.11倍 |
| EV/EBITDA | 12.7倍 |
| EPS | 330.4円 |
| BPS | 2663.2円 |
| 1株配当 | 107.5円 |
| 配当性向 | 32.5% |
| 従業員数 | 52,658人 |
最良 最悪