最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1586億円 | 14.8兆円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 33億円 | 1.2兆円 | 4260億円 |
| 純利益 | 29億円 | 9003億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 162億円 | 13.8兆円 | 17.0兆円 |
| ROE | 8.0% | 13.7% | 9.5% |
| ROA | 3.5% | 5.4% | 4.0% |
| ROIC | 3.9% | 7.4% | 2.1% |
| 営業利益率 | 2.1% | 8.1% | 3.0% |
| 純利益率 | 1.9% | 6.1% | 6.0% |
| 粗利率 | 9.7% | 16.7% | - |
| 自己資本比率 | 44.1% | 39.4% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.62 | 0.72 | 0.63 |
| 売上成長率 | 5.8% | 0.7% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 4.9% | 2.1% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | 1.4% | 3.8% | -62.5% |
| PER | 5.5倍 | 15.4倍 | 20.5倍 |
| PBR | 0.44倍 | 2.10倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 5.5倍 | 10.8倍 | 28.4倍 |
| EPS | 737.3円 | 128.0円 | 291.1円 |
| BPS | 9174.1円 | 942.8円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 120.0円 | 26.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 16.3% | 20.3% | 39.5% |
| 従業員数 | 794人 | 114,570人 | 55,463人 |
最良 最悪