最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6068億円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 108億円 | 4260億円 |
| 純利益 | 47億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 1181億円 | 17.0兆円 |
| ROE | 3.7% | 9.5% |
| ROA | 1.2% | 4.0% |
| ROIC | 3.1% | 2.1% |
| 営業利益率 | 1.8% | 3.0% |
| 純利益率 | 0.8% | 6.0% |
| 粗利率 | 17.4% | - |
| 自己資本比率 | 32.6% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.89 | 0.63 |
| 売上成長率 | 9.4% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | 3.6% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | -28.0% | -62.5% |
| PER | 26.2倍 | 20.5倍 |
| PBR | 0.92倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 9.9倍 | 28.4倍 |
| EPS | 39.5円 | 291.1円 |
| BPS | 1145.0円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 34.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 86.1% | 39.5% |
| 従業員数 | 4,705人 | 55,463人 |
最良 最悪