最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 645億円 |
| 営業利益 | 26億円 |
| 純利益 | 18億円 |
| 想定時価総額 | 223億円 |
| ROE | 5.8% |
| ROA | 3.1% |
| ROIC | 5.0% |
| 営業利益率 | 4.0% |
| 純利益率 | 2.8% |
| 粗利率 | 18.4% |
| 自己資本比率 | 53.5% |
| D/Eレシオ | 0.14 |
| 売上成長率 | 21.8% |
| 売上CAGR(3年) | 14.8% |
| 営業利益成長率 | 26.7% |
| PER | 12.2倍 |
| PBR | 0.70倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 |
| EPS | 151.7円 |
| BPS | 2644.2円 |
| 1株配当 | 74.0円 |
| 配当性向 | 48.8% |
| 従業員数 | 659人 |
最良 最悪