最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1037億円 | 18.9兆円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 82億円 | 4186億円 | 4260億円 |
| 純利益 | 65億円 | 8005億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 648億円 | 19.6兆円 | 17.0兆円 |
| ROE | 13.4% | 8.5% | 9.5% |
| ROA | 7.4% | 3.3% | 4.0% |
| ROIC | 10.1% | 1.8% | 2.1% |
| 営業利益率 | 7.9% | 2.2% | 3.0% |
| 純利益率 | 6.2% | 4.2% | 6.0% |
| 粗利率 | 24.1% | 8.8% | - |
| 自己資本比率 | 55.1% | 39.1% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.17 | 0.69 | 0.63 |
| 売上成長率 | 5.6% | 1.6% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | -5.8% | -4.3% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | 26.2% | -70.0% | -62.5% |
| PER | 9.7倍 | 25.2倍 | 20.5倍 |
| PBR | 1.34倍 | 2.08倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 3.2倍 | 29.7倍 | 28.4倍 |
| EPS | 355.9円 | 210.9円 | 291.1円 |
| BPS | 2652.8円 | 2578.3円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 126.0円 | 110.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 35.4% | 52.1% | 39.5% |
| 従業員数 | 2,040人 | 63,037人 | 55,463人 |
最良 最悪