最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2275億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 75億円 | 4186億円 |
| 純利益 | 74億円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 631億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 7.1% | 8.5% |
| ROA | 4.1% | 3.3% |
| ROIC | 4.6% | 1.8% |
| 営業利益率 | 3.3% | 2.2% |
| 純利益率 | 3.3% | 4.2% |
| 粗利率 | 12.9% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 58.6% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 0.09 | 0.69 |
| 売上成長率 | 3.4% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | 0.0% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | -8.6% | -70.0% |
| PER | 8.7倍 | 25.2倍 |
| PBR | 0.60倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 | 29.7倍 |
| EPS | 329.8円 | 210.9円 |
| BPS | 4776.6円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 30.3% | 52.1% |
| 従業員数 | 1,502人 | 63,037人 |
最良 最悪