最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 421億円 |
| 営業利益 | -26億円 |
| 純利益 | 39億円 |
| 想定時価総額 | 95億円 |
| ROE | 22.0% |
| ROA | 15.1% |
| ROIC | -9.9% |
| 営業利益率 | -6.2% |
| 純利益率 | 9.4% |
| 粗利率 | 50.7% |
| 自己資本比率 | 68.6% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | -7.7% |
| 売上CAGR(3年) | -10.6% |
| 営業利益成長率 | -169.0% |
| PER | 2.4倍 |
| PBR | 0.53倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 84.2円 |
| BPS | 364.2円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 886人 |
最良 最悪