最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1655億円 |
| 営業利益 | 77億円 |
| 純利益 | 57億円 |
| 想定時価総額 | 1310億円 |
| ROE | 10.3% |
| ROA | 4.0% |
| ROIC | 5.0% |
| 営業利益率 | 4.6% |
| 純利益率 | 3.4% |
| 粗利率 | 71.1% |
| 自己資本比率 | 39.2% |
| D/Eレシオ | 0.98 |
| 売上成長率 | 8.8% |
| 売上CAGR(3年) | 16.7% |
| 営業利益成長率 | 4.3% |
| PER | 22.9倍 |
| PBR | 2.39倍 |
| EV/EBITDA | 10.6倍 |
| EPS | 57.5円 |
| BPS | 555.6円 |
| 1株配当 | 35.0円 |
| 配当性向 | 60.9% |
| 従業員数 | 2,383人 |
最良 最悪