最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 7000億円 |
| 営業利益 | 615億円 |
| 純利益 | 445億円 |
| 想定時価総額 | 7344億円 |
| ROE | 9.1% |
| ROA | 8.0% |
| ROIC | 8.8% |
| 営業利益率 | 8.8% |
| 純利益率 | 6.3% |
| 粗利率 | 34.8% |
| 自己資本比率 | 88.1% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 5.2% |
| 売上CAGR(3年) | 4.3% |
| 営業利益成長率 | 3.8% |
| PER | 17.5倍 |
| PBR | 1.50倍 |
| EV/EBITDA | 8.9倍 |
| EPS | 202.4円 |
| BPS | 2353.1円 |
| 1株配当 | 148.3円 |
| 配当性向 | 73.3% |
| 従業員数 | 3,393人 |
最良 最悪