最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7597億円 | 8.9兆円 |
| 営業利益 | 268億円 | 4230億円 |
| 純利益 | 143億円 | 2928億円 |
| 想定時価総額 | 2593億円 | 5.1兆円 |
| ROE | 5.8% | 8.1% |
| ROA | 3.4% | 3.2% |
| ROIC | 6.1% | 4.0% |
| 営業利益率 | 3.5% | 4.8% |
| 純利益率 | 1.9% | 3.3% |
| 粗利率 | 27.7% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 58.9% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 0.24 | 1.05 |
| 売上成長率 | 2.9% | -14.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.0% | -4.7% |
| 営業利益成長率 | 23.0% | 0.5% |
| PER | 18.3倍 | 18.5倍 |
| PBR | 1.04倍 | 1.41倍 |
| EV/EBITDA | 7.6倍 | 10.5倍 |
| EPS | 91.3円 | 118.8円 |
| BPS | 1609.6円 | 1566.1円 |
| 1株配当 | 46.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 50.4% | 42.1% |
| 従業員数 | 7,307人 | 35,967人 |
最良 最悪