最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 902億円 |
| 営業利益 | - |
| 純利益 | 141億円 |
| 想定時価総額 | 298億円 |
| ROE | 6.3% |
| ROA | 0.4% |
| ROIC | - |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 5.5% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 12.4% |
| 売上CAGR(3年) | 9.6% |
| 営業利益成長率 | - |
| PER | 10.6倍 |
| PBR | 0.13倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 167.3円 |
| BPS | 2647.8円 |
| 1株配当 | 200.0円 |
| 配当性向 | 119.5% |
| 従業員数 | 1,392人 |
最良 最悪