最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2619億円 |
| 営業利益 | 217億円 |
| 純利益 | 330億円 |
| 想定時価総額 | 4988億円 |
| ROE | 4.9% |
| ROA | 0.3% |
| ROIC | - |
| 営業利益率 | - |
| 純利益率 | - |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 5.1% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 22.7% |
| 売上CAGR(3年) | 18.5% |
| 営業利益成長率 | 24.7% |
| PER | 15.3倍 |
| PBR | 0.75倍 |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | 157.2円 |
| BPS | 3243.0円 |
| 1株配当 | 64.0円 |
| 配当性向 | 40.7% |
| 従業員数 | 3,459人 |
最良 最悪