最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 271億円 |
| 営業利益 | 29億円 |
| 純利益 | 19億円 |
| 想定時価総額 | 146億円 |
| ROE | 13.6% |
| ROA | 6.7% |
| ROIC | 8.9% |
| 営業利益率 | 10.9% |
| 純利益率 | 7.0% |
| 粗利率 | 26.9% |
| 自己資本比率 | 49.7% |
| D/Eレシオ | 0.65 |
| 売上成長率 | 21.6% |
| 売上CAGR(3年) | 8.4% |
| 営業利益成長率 | 16.6% |
| PER | 7.9倍 |
| PBR | 1.05倍 |
| EV/EBITDA | 3.9倍 |
| EPS | 108.2円 |
| BPS | 816.3円 |
| 1株配当 | 38.0円 |
| 配当性向 | 35.1% |
| 従業員数 | 268人 |
最良 最悪