最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1161億円 | 1.7兆円 |
| 営業利益 | 254億円 | 3297億円 |
| 純利益 | 160億円 | 2225億円 |
| 想定時価総額 | 1359億円 | 5.2兆円 |
| ROE | 13.4% | 8.3% |
| ROA | 6.0% | 2.6% |
| ROIC | 7.5% | 3.7% |
| 営業利益率 | 21.8% | 18.9% |
| 純利益率 | 13.8% | 12.7% |
| 粗利率 | 32.8% | - |
| 自己資本比率 | 45.3% | 31.4% |
| D/Eレシオ | 0.99 | 1.33 |
| 売上成長率 | 12.5% | 10.5% |
| 売上CAGR(3年) | 11.9% | 8.2% |
| 営業利益成長率 | 19.2% | 6.6% |
| PER | 8.0倍 | 23.8倍 |
| PBR | 1.13倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 7.5倍 | 19.5倍 |
| EPS | 327.8円 | 181.8円 |
| BPS | 2316.8円 | 2229.2円 |
| 1株配当 | 76.0円 | 46.0円 |
| 配当性向 | 23.2% | 25.3% |
| 従業員数 | 1,076人 | 11,659人 |
最良 最悪