最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 556億円 |
| 営業利益 | 42億円 |
| 純利益 | 32億円 |
| 想定時価総額 | 234億円 |
| ROE | 5.9% |
| ROA | 4.2% |
| ROIC | 4.9% |
| 営業利益率 | 7.5% |
| 純利益率 | 5.7% |
| 粗利率 | 25.0% |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| D/Eレシオ | 0.12 |
| 売上成長率 | 5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 7.4% |
| 営業利益成長率 | 20.9% |
| PER | 7.4倍 |
| PBR | 0.44倍 |
| EV/EBITDA | 4.1倍 |
| EPS | 261.6円 |
| BPS | 4438.6円 |
| 1株配当 | 50.0円 |
| 配当性向 | 19.1% |
| 従業員数 | 3,543人 |
最良 最悪