最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 53億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 36億円 |
| ROE | 9.7% |
| ROA | 7.1% |
| ROIC | 4.0% |
| 営業利益率 | 4.0% |
| 純利益率 | 6.1% |
| 粗利率 | 54.2% |
| 自己資本比率 | 73.5% |
| D/Eレシオ | 0.11 |
| 売上成長率 | 13.0% |
| 売上CAGR(3年) | - |
| 営業利益成長率 | -74.8% |
| PER | 11.2倍 |
| PBR | 1.10倍 |
| EV/EBITDA | 3.8倍 |
| EPS | 64.1円 |
| BPS | 657.6円 |
| 1株配当 | 35.0円 |
| 配当性向 | 54.6% |
| 従業員数 | 138人 |
最良 最悪