最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1503億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 87億円 | 144億円 |
| 純利益 | 71億円 | -1779億円 |
| 想定時価総額 | 1045億円 | - |
| ROE | 9.5% | -15.2% |
| ROA | 6.7% | -0.6% |
| ROIC | 7.9% | 0.4% |
| 営業利益率 | 5.8% | 0.6% |
| 純利益率 | 4.7% | -7.1% |
| 粗利率 | 28.9% | - |
| 自己資本比率 | 69.9% | 4.1% |
| D/Eレシオ | 0.03 | 1.36 |
| 売上成長率 | 7.4% | 9.5% |
| 売上CAGR(3年) | - | 9.0% |
| 営業利益成長率 | 0.1% | -72.9% |
| PER | 14.7倍 | - |
| PBR | 1.40倍 | - |
| EV/EBITDA | 7.1倍 | - |
| EPS | 196.0円 | -82.2円 |
| BPS | 2059.9円 | 457.3円 |
| 1株配当 | 57.0円 | - |
| 配当性向 | 29.1% | - |
| 従業員数 | 8,660人 | 29,419人 |
最良 最悪