最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 675億円 |
| 営業利益 | 36億円 |
| 純利益 | 9億円 |
| 想定時価総額 | 134億円 |
| ROE | 7.0% |
| ROA | 2.3% |
| ROIC | 15.1% |
| 営業利益率 | 5.3% |
| 純利益率 | 1.4% |
| 粗利率 | 26.2% |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| D/Eレシオ | 0.26 |
| 売上成長率 | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | 11.7% |
| 営業利益成長率 | 49.0% |
| PER | 14.5倍 |
| PBR | 1.01倍 |
| EV/EBITDA | 1.6倍 |
| EPS | 98.0円 |
| BPS | 1407.9円 |
| 1株配当 | 29.0円 |
| 配当性向 | 29.6% |
| 従業員数 | 1,364人 |
最良 最悪