最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2752億円 |
| 営業利益 | 248億円 |
| 純利益 | 187億円 |
| 想定時価総額 | 2213億円 |
| ROE | 12.9% |
| ROA | 5.9% |
| ROIC | 6.5% |
| 営業利益率 | 9.0% |
| 純利益率 | 6.8% |
| 粗利率 | 23.6% |
| 自己資本比率 | 46.0% |
| D/Eレシオ | 0.83 |
| 売上成長率 | 20.2% |
| 売上CAGR(3年) | 16.2% |
| 営業利益成長率 | 21.3% |
| PER | 11.0倍 |
| PBR | 1.52倍 |
| EV/EBITDA | 9.2倍 |
| EPS | 221.8円 |
| BPS | 1600.6円 |
| 1株配当 | 46.0円 |
| 配当性向 | 20.7% |
| 従業員数 | 6,614人 |
最良 最悪