最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 365億円 |
| 営業利益 | 21億円 |
| 純利益 | 14億円 |
| 想定時価総額 | 106億円 |
| ROE | 6.2% |
| ROA | 3.7% |
| ROIC | 4.6% |
| 営業利益率 | 5.6% |
| 純利益率 | 3.9% |
| 粗利率 | 22.3% |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| D/Eレシオ | 0.37 |
| 売上成長率 | 5.3% |
| 売上CAGR(3年) | 1.7% |
| 営業利益成長率 | 44.0% |
| PER | 7.4倍 |
| PBR | 0.46倍 |
| EV/EBITDA | 4.6倍 |
| EPS | 188.5円 |
| BPS | 3032.0円 |
| 1株配当 | 36.0円 |
| 配当性向 | 19.1% |
| 従業員数 | 2,427人 |
最良 最悪