最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1168億円 | 9.4兆円 | 8.9兆円 |
| 営業利益 | 104億円 | 2705億円 | 4230億円 |
| 純利益 | 75億円 | 727億円 | 2928億円 |
| 想定時価総額 | 1620億円 | 6.2兆円 | 5.1兆円 |
| ROE | 11.5% | 6.0% | 8.1% |
| ROA | 8.8% | 0.5% | 3.2% |
| ROIC | 10.7% | 3.3% | 4.0% |
| 営業利益率 | 8.9% | 2.9% | 4.8% |
| 純利益率 | 6.4% | 0.8% | 3.3% |
| 粗利率 | 67.5% | 28.3% | 17.9% |
| 自己資本比率 | 76.5% | 7.9% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 0.05 | 3.65 | 1.05 |
| 売上成長率 | 5.2% | 6.0% | -14.0% |
| 売上CAGR(3年) | 7.9% | 5.5% | -4.7% |
| 営業利益成長率 | -4.5% | 13.8% | 0.5% |
| PER | 21.9倍 | 82.9倍 | 18.5倍 |
| PBR | 2.49倍 | 5.05倍 | 1.41倍 |
| EV/EBITDA | 10.3倍 | 14.8倍 | 10.5倍 |
| EPS | 140.8円 | 26.9円 | 118.8円 |
| BPS | 1238.7円 | 440.4円 | 1566.1円 |
| 1株配当 | 56.0円 | 9.2円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 39.8% | 34.4% | 42.1% |
| 従業員数 | 2,501人 | 179,230人 | 35,967人 |
最良 最悪