最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 83億円 |
| 営業利益 | 1億円 |
| 純利益 | 2180万円 |
| 想定時価総額 | 43億円 |
| ROE | 1.0% |
| ROA | 0.3% |
| ROIC | 1.9% |
| 営業利益率 | 1.7% |
| 純利益率 | 0.3% |
| 粗利率 | 25.3% |
| 自己資本比率 | 31.2% |
| D/Eレシオ | 1.44 |
| 売上成長率 | 4.1% |
| 売上CAGR(3年) | 5.4% |
| 営業利益成長率 | 4373.0% |
| PER | 196.2倍 |
| PBR | 1.97倍 |
| EV/EBITDA | 10.4倍 |
| EPS | 5.2円 |
| BPS | 522.1円 |
| 1株配当 | 10.0円 |
| 配当性向 | 191.2% |
| 従業員数 | 348人 |
最良 最悪