最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 600億円 | 5.6兆円 |
| 営業利益 | 69億円 | 6149億円 |
| 純利益 | 52億円 | 3506億円 |
| 想定時価総額 | 672億円 | 3.0兆円 |
| ROE | 7.0% | 12.1% |
| ROA | 6.0% | 4.2% |
| ROIC | 6.5% | 7.0% |
| 営業利益率 | 11.5% | 11.0% |
| 純利益率 | 8.7% | 6.3% |
| 粗利率 | 18.3% | 22.3% |
| 自己資本比率 | 86.5% | 34.4% |
| D/Eレシオ | - | 1.11 |
| 売上成長率 | 3.4% | 2.6% |
| 売上CAGR(3年) | 8.2% | 4.3% |
| 営業利益成長率 | -3.9% | 12.6% |
| PER | 12.9倍 | 8.7倍 |
| PBR | 0.90倍 | 1.05倍 |
| EV/EBITDA | 5.8倍 | 7.7倍 |
| EPS | 293.1円 | 566.5円 |
| BPS | 4220.1円 | 4677.1円 |
| 1株配当 | 160.0円 | 175.0円 |
| 配当性向 | 54.6% | 30.9% |
| 従業員数 | 1,004人 | 55,712人 |
最良 最悪