最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.1兆円 | 5.6兆円 | 4.2兆円 | 2.6兆円 |
| 営業利益 | 2408億円 | 6149億円 | 3414億円 | 1947億円 |
| 純利益 | 1773億円 | 3506億円 | 2321億円 | 1738億円 |
| 想定時価総額 | 2.8兆円 | 3.0兆円 | 2.2兆円 | 2.6兆円 |
| ROE | 12.5% | 12.1% | 10.8% | 13.8% |
| ROA | 4.9% | 4.2% | 4.6% | 5.5% |
| ROIC | 7.5% | 7.0% | 6.0% | 8.8% |
| 営業利益率 | 7.8% | 11.0% | 8.1% | 7.5% |
| 純利益率 | 5.8% | 6.3% | 5.5% | 6.7% |
| 粗利率 | 13.9% | 22.3% | 20.0% | 14.1% |
| 自己資本比率 | 39.0% | 34.4% | 42.7% | 40.0% |
| D/Eレシオ | 0.59 | 1.11 | 0.86 | 0.23 |
| 売上成長率 | 5.3% | 2.6% | 3.4% | -1.3% |
| 売上CAGR(3年) | 8.6% | 4.3% | 12.8% | 9.2% |
| 営業利益成長率 | 58.5% | 12.6% | 3.0% | 35.7% |
| PER | 15.6倍 | 8.7倍 | 9.6倍 | 15.1倍 |
| PBR | 1.96倍 | 1.05倍 | 1.04倍 | 2.06倍 |
| EV/EBITDA | 11.7倍 | 7.7倍 | 9.5倍 | 10.7倍 |
| EPS | 379.8円 | 566.5円 | 358.1円 | 249.4円 |
| BPS | 3036.9円 | 4677.1円 | 3300.6円 | 1830.6円 |
| 1株配当 | 146.0円 | 175.0円 | 144.0円 | 88.0円 |
| 配当性向 | 38.4% | 30.9% | 40.2% | 35.3% |
| 従業員数 | 21,170人 | 55,712人 | 32,186人 | 18,031人 |
最良 最悪