最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 458億円 |
| 営業利益 | 28億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 136億円 |
| ROE | 10.6% |
| ROA | 6.0% |
| ROIC | 9.7% |
| 営業利益率 | 6.2% |
| 純利益率 | 4.6% |
| 粗利率 | 11.3% |
| 自己資本比率 | 56.2% |
| D/Eレシオ | 0.04 |
| 売上成長率 | -13.5% |
| 売上CAGR(3年) | 2.6% |
| 営業利益成長率 | 19.4% |
| PER | 6.5倍 |
| PBR | 0.69倍 |
| EV/EBITDA | 2.6倍 |
| EPS | 72.6円 |
| BPS | 683.5円 |
| 1株配当 | 8.0円 |
| 配当性向 | 11.0% |
| 従業員数 | 511人 |
最良 最悪