最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4761億円 | 4.2兆円 |
| 営業利益 | 546億円 | 3414億円 |
| 純利益 | 401億円 | 2321億円 |
| 想定時価総額 | 6616億円 | 2.2兆円 |
| ROE | 11.5% | 10.8% |
| ROA | 7.6% | 4.6% |
| ROIC | 10.1% | 6.0% |
| 営業利益率 | 11.5% | 8.1% |
| 純利益率 | 8.4% | 5.5% |
| 粗利率 | 18.3% | 20.0% |
| 自己資本比率 | 66.5% | 42.7% |
| D/Eレシオ | 0.09 | 0.86 |
| 売上成長率 | 0.5% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 6.3% | 12.8% |
| 営業利益成長率 | 31.9% | 3.0% |
| PER | 16.5倍 | 9.6倍 |
| PBR | 1.90倍 | 1.04倍 |
| EV/EBITDA | 10.4倍 | 9.5倍 |
| EPS | 566.3円 | 358.1円 |
| BPS | 4915.5円 | 3300.6円 |
| 1株配当 | 220.0円 | 144.0円 |
| 配当性向 | 38.9% | 40.2% |
| 従業員数 | 11,122人 | 32,186人 |
最良 最悪