最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 8650億円 | 2.9兆円 |
| 営業利益 | 467億円 | 1859億円 |
| 純利益 | 326億円 | 1216億円 |
| 想定時価総額 | 5879億円 | 2.4兆円 |
| ROE | 6.3% | 4.0% |
| ROA | 3.8% | 2.0% |
| ROIC | 5.3% | 2.8% |
| 営業利益率 | 5.4% | 6.4% |
| 純利益率 | 3.8% | 4.2% |
| 粗利率 | 22.5% | 37.8% |
| 自己資本比率 | 61.1% | 49.8% |
| D/Eレシオ | 0.18 | 0.55 |
| 売上成長率 | 1.6% | -1.5% |
| 売上CAGR(3年) | 2.7% | 4.9% |
| 営業利益成長率 | 0.7% | -30.9% |
| PER | 18.5倍 | 20.2倍 |
| PBR | 1.13倍 | 0.80倍 |
| EV/EBITDA | 8.0倍 | 14.2倍 |
| EPS | 113.3円 | 81.3円 |
| BPS | 1848.4円 | 2053.2円 |
| 1株配当 | 60.0円 | 52.0円 |
| 配当性向 | 52.9% | 64.0% |
| 従業員数 | 9,624人 | 28,560人 |
最良 最悪