最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 263億円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 13億円 | 2097億円 |
| 純利益 | 11億円 | 1475億円 |
| 想定時価総額 | 250億円 | 1.9兆円 |
| ROE | 3.1% | 11.5% |
| ROA | 2.4% | 4.2% |
| ROIC | 2.3% | 6.6% |
| 営業利益率 | 5.0% | 8.6% |
| 純利益率 | 4.3% | 6.1% |
| 粗利率 | 20.0% | 47.6% |
| 自己資本比率 | 79.1% | 36.8% |
| D/Eレシオ | 0.08 | 0.72 |
| 売上成長率 | 0.3% | 4.1% |
| 売上CAGR(3年) | 2.5% | 6.9% |
| 営業利益成長率 | 23.4% | 67.3% |
| PER | 21.8倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.68倍 | 1.48倍 |
| EV/EBITDA | 7.8倍 | 10.2倍 |
| EPS | 48.6円 | 182.1円 |
| BPS | 1578.1円 | 1588.6円 |
| 1株配当 | 49.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 100.8% | 40.6% |
| 従業員数 | 354人 | 31,144人 |
最良 最悪