最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 687億円 |
| 営業利益 | 5200万円 |
| 純利益 | 50億円 |
| 想定時価総額 | 497億円 |
| ROE | 6.5% |
| ROA | 5.1% |
| ROIC | 0.1% |
| 営業利益率 | 0.1% |
| 純利益率 | 7.3% |
| 粗利率 | 20.3% |
| 自己資本比率 | 79.3% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.8% |
| 営業利益成長率 | -90.3% |
| PER | 10.0倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 19.7倍 |
| EPS | 410.9円 |
| BPS | 6412.6円 |
| 1株配当 | 160.0円 |
| 配当性向 | 38.9% |
| 従業員数 | 771人 |
最良 最悪