最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 88億円 |
| 営業利益 | 4億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 77億円 |
| ROE | 3.6% |
| ROA | 1.8% |
| ROIC | 4.6% |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 純利益率 | 2.3% |
| 粗利率 | 82.6% |
| 自己資本比率 | 50.6% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 11.8% |
| 売上CAGR(3年) | 7.5% |
| 営業利益成長率 | -33.2% |
| PER | 37.6倍 |
| PBR | 1.37倍 |
| EV/EBITDA | 3.5倍 |
| EPS | 32.8円 |
| BPS | 897.9円 |
| 1株配当 | 30.0円 |
| 配当性向 | 91.4% |
| 従業員数 | 405人 |
最良 最悪